詳細介紹
IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日
IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日的真空度可達2mbar,膜片材質為PTFE,所以適合于給各式小型旋蒸儀作配套,通過旋鈕降低泵速,可以獲得初真空,使得它又適合于抽濾、干膠等場合。IKA艾卡 VACSTAR digital *真空泵有效期至2019年10月31日具備4級隔膜腔體,吸力強,節(jié)省空間并且適用性強。通過旋鈕設定參數,數字顯示泵速rpm??梢赃x配VC10真空控制器實現自動化控制,Vacstar digidtal標配連接VC10需要的模擬電纜線。Vacstar數顯真空泵也可以選配VSE1二次冷凝裝置,我們可以確保有毒有害溶劑大限度的回收,保護實驗室環(huán)境和人員的安全。Vacstar digital真空泵適用于實驗室干燥及無油的應用,PTFE隔膜片高度耐化學腐蝕。
技術參數:
型號 | Vacstar digital |
泵流量(50/60 Hz) | 1.32 m³/h |
大泵速(50/60Hz) | 22 l/min |
終態(tài)壓力(無氣鎮(zhèn)閥) | 2 mbar |
抽吸等級 | 4 |
真空腔體 | 4 |
入口連接直徑 | 8 mm |
出口連接直徑 | 8 mm |
輸入壓力 | 2 ~ 1030 mbar |
開關式壓力控制 | 是 |
模擬速度真空控制 | 是 |
轉速控制 | 旋鈕 |
速度范圍 | 285 - 1200 rpm |
顯示屏 | LED |
在低壓下的噪音 | 54 dB(A) |
手動模式 | 是 |
泵%模式 | 是 |
物料接觸部分材料 | Al2O3; PTFE; FFPM; PPS; NBR |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
自動模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
外形尺寸 | W150 xD 375 xH 370 mm |
重量 | 11.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 130 W |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
產品咨詢